〈翡翠廳〉メニュー価格改定のお知らせ
2025年6月1日(日)より、レストランメニューの価格を改定させていただきます。
ご利用いただいているお客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【価格改定日】
2025年6月1日(日)より
※4月14日(月)ご予約分までは、旧価格にて対応させていただきます。
ランチ
現価格 | 新価格 | |
飲茶ランチ(平日限定) | 3,000円 | 3,400円 |
楊貴妃ランチ | 3,700円 | 3,900円 |
紅玉ランチ | 4,900円 | 5,000円 |
テーブルマナープラン | 5,000円 | 5,100円 |
ディナー
現価格 | 新価格 | |||
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
桃源コース | 13,000円 | 13,500円 | 13,500円 | 14,000円 |
ふかひれ姿煮ディナー | 19,000円 | 19,500円 | 19,500円 | 20,000円 |
お子様メニュー
現価格 | 新価格 | |
キッズセット | 2,000円 | 2,200円 |
アラカルト
現価格 | 新価格 | |
前菜三種盛り | 4,300円 | 4,500円 |
前菜1人盛り | 1,900円 | 2,000円 |
くらげの冷菜 | 4,300円 | 4,500円 |
蒸し鶏 | 2,700円 | 3,000円 |
棒棒鶏 | 2,700円 | 3,000円 |
ピータン | 1,600円 | 1,700円 |
白菜と胡瓜 | 1,600円 | 1,700円 |
ザーサイ | 700円 | 700円 |
ふかひれ姿煮 | 20,000円 | 20,000円 |
蟹肉入りふかひれスープ | 2,800円 | 3,000円 |
野菜と玉子スープ | 1,600円 | 1,700円 |
蟹肉入りコーンスープ | 1,600円 | 1,700円 |
広東風麻婆豆腐 | 2,700円 | 3,000円 |
四川風麻婆豆腐 | 3,000円 | 3,000円 |
青菜と湯葉 | 2,700円 | 2,800円 |
小海老のチリソース | 3,400円 | 3,500円 |
大海老のチリソース | 3,900円 | 4,000円 |
小海老のマヨネーズ炒め | 3,500円 | 3,600円 |
蟹爪の揚げ物 | 1,000円 | 1,000円 |
牛肉とピーマンの細切り | 3,600円 | 3,700円 |
黒酢すぶた | 3,600円 | 3,700円 |
酢豚 | 3,600円 | 3,700円 |
鶏肉のカシューナッツ炒め | 3,000円 | 3,200円 |
鶏肉のから揚げ | 2,700円 | 2,800円 |
北京ダッグ | 3,800円 | 4,000円 |
五目汁そば | 2,000円 | 2,200円 |
海鮮汁そば | 2,400円 | 2,500円 |
担々麺 | 2,000円 | 2,200円 |
五目焼きそば | 2,000円 | 2,200円 |
海鮮焼きそば | 2,400円 | 2,500円 |
五目炒飯 | 2,000円 | 2,100円 |
蟹レタス炒飯 | 2,400円 | 2,500円 |
海鮮中華粥 | 1,900円 | 2,000円 |
白飯 | 300円 | 300円 |
五目春巻き | 400円 | 400円 |
海老蒸し餃子 | 1,200円 | 1,200円 |
焼き餃子 | 1,600円 | 1,600円 |
小籠包 | 1,600円 | 1,600円 |
杏仁豆腐 | 900円 | 900円 |
マンゴープリン | 1,100円 | 1,100円 |
ココナッツミルク | 900円 | 900円 |
バニラアイス | 900円 | 900円 |
ごま団子 | 400円 | 400円 |
●アラカルト(黒毛和牛・黒豚メニュー)
現価格 | 新価格 | |
黒毛和牛ステーキ | 7,500円 | 7,600円 |
鹿児島県産黒豚の酢豚 | 3,500円 | 3,700円 |
鹿児島県産黒豚の黒酢すぶた | 3,500円 | 3,700円 |