総料理長監修 ホテルオリジナルカレー
ホテル総料理長監修のオリジナルカレーが
ご自宅でお楽しみいただけるホテルの味として、レトルトで誕生。
【第12回和牛能力共進会 内閣総理大臣賞 受賞】
鹿児島県産 黒毛和牛カレー旨みをギュッと凝縮した黒毛和牛カレー。
鹿児島産黒毛和牛を使用し、肉そのものの旨味を楽しめる仕上がり。
20種類以上のスパイスと素材をじっくりと煮込んだ深みのある味です。
鹿児島黒豚カレー
鹿児島産の黒豚を使用し、肉の素材を活かした、風味豊かな味わい。
20種類以上のスパイスとコクがあふれて深みのある大人の味です。
商品詳細
商品 / 価格 | ■【第12回和牛能力共進会 内閣総理大臣賞 受賞】鹿児島県産 黒毛和牛カレー 1,566円(税込) ■鹿児島黒豚カレー 1,350円(税込) |
---|---|
販売店舗 | ■メゾン ド ファヴール[1F] ■ファミリーマート SHIROYAMA HOTEL kagoshima店[1F] ■Souvenir Shop Shiroyama 逸品館[3F] ■ザ ラウンジ カサブランカ[4F] ■SHIROYAMA HOTEL kagoshima 山形屋店 ■鹿児島空港 ANA FESTA 1階ロビー店・2階ロビー店 ■鹿児島ブランドショップ |
内容量 | 200g (1人前) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け常温で保存してください。 |
使用するアレルギー物質 (28品目中) | ■鹿児島県産 黒毛和牛カレー [卵、乳、小麦、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、ゼラチン] ■鹿児島黒豚カレー [卵、乳、小麦、えび、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、ゼラチン] |
栄養成分表示 (100g当たり) | ■鹿児島県産 黒毛和牛カレー 熱量 154kcal たんぱく質 6.6g 脂質 9.2g 炭水化物 10.3g 食塩相当量 1.1g ■鹿児島黒豚カレー 熱量 183kcal たんぱく質 5.3g 脂質 12.6g 炭水化物 11.2g 食塩相当量 1.1g (推定値) |
製造 | 製造者:株式会社アトスフーズ 販売者:城山観光株式会社 |
調理方法 | ◎お湯で温める場合 封を切らずに熱湯に入れ、4~5分沸騰させ、皿に盛り付けてお召し上がりください。 ◎電子レンジで温める場合 袋の中身を深めの耐熱皿に移し、電子レンジ対応のラップをかけて加熱してください。 〈加熱時間の目安〉 ・500W 2分00秒 ・600W 1分30秒 ※加熱直後は中身が大変熱くなっています。開封時やラップを取る際に、熱くなった具やソースがはねることがありますのでやけどにご注意ください。 ※袋はアルミニウムを使用しています。袋のまま電子レンジで加熱しないでください。 ※加熱時間は機種により異なる場合がありますので加減してください。 ※製品はレトルトパウチ食品です。 |
注意事項 | *開封後は傷みやすくなりますので、早めにお召し上がりください。 |
ギフトセット
ギフト商品・送料込商品の発送に関しては1週間前迄の要予約制
※冷凍便商品は除きます。
カレーギフトセット4個入6,100円(税込)/【送料込】7,300円(税込)
*包装・紙袋代込
販売店舗 | メゾン ド ファヴール[1F] |
---|---|
内容量 | 黒毛和牛カレー 200g×2・黒豚カレー 200g×2 |
カレーとスープギフトセット4個入5,200円(税込)/【送料込】6,400円(税込)
*包装・紙袋代込
販売店舗 | メゾン ド ファヴール[1F] |
---|---|
内容量 | 黒毛和牛カレー 200g×1・黒豚カレー 200g×1 コーンスープ150g×1・カボチャスープ150g×1 |